구분 | 대 회 명 | 일정 | 종목 | 참가규모 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 |
52개 대회 | ||||
국제(3) |
남원코리아오픈 국제롤러경기대회 | 04. 20.(목)~ 04. 26.(수) | 롤러 | 1,500 | |
제6회 춘향 국제 바둑대회 | 06.10.(토) ~ 06.12.(월) | 바둑 | 600 | ||
2023 남원오픈 검도대회 | 06.23.(토) ~ 06.25.(일) | 검도 | 4,000 | ||
전국 대회 |
동계실업 검도대회 | 02. 04.(토)~ 02. 07.(화) | 검도 | 2,500 | |
태권도 승단대회 | 02. 25.(토)~ 02. 26.(일) | 태권도 | 3,000 | ||
전국 오픈 탁구대회 | 03. 25.(토)~ 03. 26.(토) | 탁구 | 1,000 | ||
실업 볼링대회 | 04. 04.(화)~ 04. 11.(화) | 볼링 | 2,500 | ||
문체부장관배 초등 태권도대회 | 04. 29(토 )~ 05. 03.(수) | 태권도 | 2,000 | ||
남원시장기 전국 실버 야구대회 | 4월중 개최 | 야구 | 2,000 | ||
전국동호인 테니스대회 | 05. 04.(목) ~ 05. 06.(토) | 테니스 | 750 | ||
김주열 열사추모 자전거 대회 | 05. 06.(토) | 자전거 | 1,500 | ||
춘향배 전국 배드민턴대회 | 05. 06.(토) ~ 05. 07.(일) | 배드민턴 | 1,000 | ||
춘향제 기념 전국 궁도대회 | 05. 06.(토) ~ 05. 08.(월) | 궁도 | 2,000 | ||
조선일보 자전거대회 | 05. 27.(토)대회X | 자전거 | 3,000 | ||
남원춘향배 전국남녀 배구 대회 | 06 03.(토)~ 06. 04.(일) | 배구 | 600 | ||
남원오픈 전국 복싱 대축전 | 06. 03.(토) | 복싱 | 300 | ||
제2회 춘향배 전국게이트볼대회 | 06. 04.(일) ~ 06. 05.(월) | 게이트볼 | 1,000 | ||
문체부장관배 전국 당구대회 | 6월중 | 당구 | 4,000 | ||
전국 인라인 스피드 대회 | 8월말 | 롤러 | 1,000 | ||
황산대첩기념 전국 궁도 대회 | 08. 25.(금) ~ 08. 27.(일) | 궁도 | 3,000 | ||
코리안비스트 킥복싱대회 | 08. 11.(금) ~ 08. 13.(일) | 킥복싱 | 3,000 | ||
전국사회인 야구대회 | 9월중 | 야구 | 2,000 | ||
지리산 그란폰도 대회 | 9월중 | 자전거 | 3,500 | ||
춘향남원 전국유소년 축구대회 | 10월중 | 축구 | 3,000 | ||
전국 오픈 당구대회 | 10월중 | 당구 | 4,000 | ||
전국동호인 스포츠클라이밍대회 | 10월중 | 클라이밍 | 250 | ||
전국유소년야구대회 | 11월중 | 야구 | 1,500 | ||
춘향배 전국 유소년 배구 대회 | 11. 17.(금) ~ 11. 19.(일) | 배구 | 1,145 | ||
2023 남원춘향 전국 마라톤대회 | 11. 26.(일) | 마라톤 | 2,300 | ||
시장기 대회 |
남원시장배 3쿠션 당구대회 | 03. 25.(토)~ 03. 26.(토) | 당구 | ||
제21회 남원시장기 족구대회 | 05. 28.(일) | 족구 | |||
남원시장기동호인 및 직장인 축구대회 | 변경예정 | 축구 | |||
2023 남원시장배 볼링대회 | 06. 10.(토) ~ 06. 11.(일) | 볼링 | 400 | ||
남원시장배 전북 노인 테니스대회 | 7월중 | 테니스 | |||
남원시장기 수영대회 | 10월중 | 수영 | |||
남원시장배 동호인 골프대회 | 10월중 | 골프 | |||
남원시장기 풋살대회 | 10월중 | 풋살 | |||
남원시장기 게이트볼대회 | 10월중 | 게이트볼 | |||
2023 남원시장배 전북동호인 테니스대회 | 10. 28.(토) ~ 10. 29.(일) | 테니스 | 500 | ||
제6회 남원시장배 전북생활체조경연대회 | 10. 21.(토) | 생활체조 | 1,000 | ||
지리산문화권 태권도대회 | 11월중 | 1,000 | |||
지역
대회 |
춘향제 재경 남원향우회 회장배 민속씨름대회 | 05.27.(토) ~ 05.28.(일) | 씨름 | 800 | |
장애인 체육 대회 |
남원시 장애인체육대회 | 5월 | 600 | ||
생활체육 배드민턴 어울림대회 | 9월 | 80 | |||
생활체육 게이트볼 대회 | 4월 | 120 | |||
남원시장기 좌식배구대회 | 11월 | 200 | |||
참가 대회 |
전북어르신생활체육대회 참가 | 5월중 | 120 | ||
전라북도민체육대회 참가 | 9월중 | 810 | |||
전북여성생활체육대회 | 9월중 | 120 | |||
제35회 전북 역전 마라톤 출전 지원 | 11월 중 | 15 | |||
전라북도 장애인 체육대회 참가 | 9월중 | 150 | |||
동호인 왕중왕전 |