구분 | 대 회 명 | 일정 | 장 소 | 참가규모 | 주 최 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 |
41개 대회 | |||||
국제(3) |
코리아오픈 국제롤러경기대회 | 10. 27 ~ 11. 2 | 롤러경기장 | 1,706 | 남원시체육회 대한롤러경기연맹 |
|
남원 오픈국제 검도대회 | 6. 10 ~ 12 | 춘향골체육관 | 3,414 | 남원시검도회 | ||
국제 바둑 춘향선발대회 | 6. 3 ~ 6 | 춘향골체육관 | 400 | 바둑협회 | ||
전국 대회 |
춘향전국마라톤대회 | 11. 27 | 춘향골체육공원 | 600 | 육상연맹 | |
전국 동호인 테니스대회 | 5. 6 ~ 7 | 춘향골체육공원테니스장 | 400 | 남원테니스협회 | ||
춘향제기념 궁도대회 | 5. 6 ~ 8 | 남원관덕정 | 1,156 | 궁도협회 | ||
황산대첩기념 궁도대회 | 8. 19 ~ 21 | 운봉황산정 | 1,200 | 황산정 | ||
지리산 자전거대회 | 10월중 | 춘향골체육관 | 400 | 남원시자전거협회 | ||
전국복싱대회 및 베트남 교류전 | 10. 7 ~ 8 | 용성고체육관 | 200 | 남원시복싱협회 | ||
코리안비스트 킥복싱대회 | 8. 12 ~ 13 | 사랑의광장 | 4,000 | 킥복싱협회 | ||
시장기 전국실버 야구대회 | 10. 16 ~ 10. 30 | 폴리텍야구장 등 | 580 | 야구협회 | ||
시장기 전국사회인 야구대회 | 9. 18 ~ 10. 2 | 폴리텍야구장 등 | 580 | 야구협회 | ||
전국 유소년 축구대회 | 8. 6 ~ 7 | 남원문화체육센터 | 1,770 | 축구협회 | ||
전국 스포츠클라이밍대회 | 9. 26 | 인공암벽장 | 250 | 등산협회 | ||
문체부 초등 태권도 선수권대회 | 3. 18 ~ 25 | 춘향골체육관 | 4,230 | 태권도협회 | ||
춘향배 전국 배드민턴 대회 | 9. 30 ~ 10. 1 | 춘향골제육관 | 1,400 | 배드민턴협회 | ||
시장기 전국오픈탁구대회 | 3. 26 ~ 27 | 춘향골체육관 | 1,300 | 탁구협회 | ||
춘향배 전국 유소년 배구대회 | 11. 18 ~ 20 | 춘향골체육관 | 1,000 | 배구협회 | ||
남원춘향배 전국 남녀 배구대회 | 9. 24 ~ 25 | 춘향골체육관 | 2,100 | 남원시배구협회 | ||
춘향 롤러스포츠트랙 오픈대회 | 9. 3 | 롤러전용구장 | 남원시롤러연맹 | 신규 | ||
문체부 전국학생검도대회 | 8. 13 ~ 15 | 춘향골체육관 | 남원시검도회 | 신규 | ||
춘향배전국게이트볼대회 | 6. 10 ~ 12 | 춘향골체육공원 | 게이트볼협회 | 신규 | ||
남원 오픈 전국 당구대회 | 6.18~19/6.25~26 | 미정 | 당구협회 | 신규 | ||
지역대회 |
시장기 풋살대회 | 11. 6 | 미정 | 500 | 풋살협회 | |
시장기 축구대회 | 6. 4 ~ 5 | 남원문화체육센터 | 800 | 축구협회 | ||
시장기 테니스 | 10. 29 | 다목적구장 | 400 | 테니스협회 | ||
춘향제기념 민속씨름대회 | 5. 8 | 미정 | 씨름협회 | |||
시장기 배드민턴대회 | 10. 2 | 춘향골제육관 | 500 | 배드민턴협회 | ||
시장기 3쿠션 당구대회 | 7. 2 ~ 3 | 힐링당구장 외 | 220 | 당구협회 | ||
시장기 수영대회 | 10. 25 | 남원실내수영장 | 수영협회 | |||
시장기 전북이순테니스대회 | 9. 29 | 다목적구장 | 200 | 이순테니스협회 | ||
시장기 족구대회 | 10. 8 | 이백문화센터 | 500 | 족구협회 | ||
시장기 게이트볼대회 | 10. 14 | 춘향골체육공원 | 450 | 게이트볼협회 | ||
남원시장배 동호인 골프대회 | 10. 15 | 드라곤레이크CC | 200 | 골프협회 | ||
시장기 전북생활체조대회 | 10. 22 | 미정 | 체조협회 | |||
지리산문화권 태권도대회 | 11. 12 | 춘향골체육관 | 1,808 | 태권도협회 | ||
시장기 볼링대회 | 10. 2 | 청수볼링센터 | 209 | 볼링협회 | ||
참가대회 |
전라북도민체육대회 | 9. 2 ~ 4 | 남원 | 700 | 남원시체육회 | |
전북어르신생활체육대회 | 6. 16 | 무주 | 120 | 전라북도체육회 | ||
역전 마라톤대회 | 11월중 | 전주,군산,순창 | 16 | 육상연맹 | ||
동호인리그 왕중왕전 | 11. 5 ~ 6 | 미정 | 미정 |